當前位置 :首頁 > 招生(shēng)專業(yè) > 資格等級認證 >
2019年(nián)度甯波市(shì)職業(yè)技(jì)能(néng)培訓₩ ✔補貼目錄及補貼标準
作(zuò)者: admin 時(shí)間(jiān): 2020-04-π♠↕09 16:16 點擊: 次
2019年(nián)度甯波市(shì ≤©)職業(yè)技(jì)能(néng)培訓補貼目錄及補貼标準

補貼對(duì)象 | 培訓項目 | 工(gōng)種 | 補貼标準(單位:元) | |
級别 | 标準 | |||
個(gè)人(rén) | 職業(yè)資格類 | 焊工(gōng) | 初級工(gōng) | 850 |
中級工(gōng) | 1200 | |||
高(gāo)級工(gōng) | 1700 | |||
技(jì)師(shī) | 2200 | |||
高(gāo)級技(jì)師(shī) | 2800 | |||
中式烹調師(shī)、中式面點師(shī)、西φ≠ (xī)式烹調師(shī)、西(xī)式面點師(shī) | 初級工(gōng) | 700 | ||
中級工(gōng) | 1150 | |||
高(gāo)級工(gōng) | 1700 | |||
技(jì)師(shī) | 2200 | |||
高(gāo)級技(jì)師(shī) | 2800 | |||
汽車(chē)維修工(gōng)、車(chē)工(gōng)、銑工(gōng)、磨工(g£< €ōng)、鉗工(gōng)、鋼筋工(gōng)、砌築工(gōng)、機(jī)床裝調維修≤ ¶工(gōng)、制(zhì)冷(lěng)工(gōng)、手工(gōng)木(mù)工(gōng)¥>♥<、模具工(gōng)、起重裝卸機(jī)械操作(zuò)工(gōng)、架子(zǐ)工(→>gōng)、電(diàn)工(gōng)、美(měi)容師(£π shī)、美(měi)發師(shī)、茶藝師(shī)、電(diàn)切削工(gōng)、混凝≠≈<土(tǔ)工(gōng)、防水(shuǐ)工(gōng)、評茶員(yuán)§φ•、智能(néng)樓宇管理(lǐ)員(yuán)、有♣α(yǒu)害生(shēng)物(wù)防★ €♣制(zhì)員(yuán)、保安員(yuán♠σ)、眼鏡驗光(guāng)員(yuán)、眼鏡£←♠定配工(gōng)、電(diàn)梯安裝維修工(gōng)、制(zhì↔₽)冷(lěng)空(kōng)調系統安裝維修工( <π gōng)、鍋爐操作(zuò)工(gōng)、鑄造工(gōng)、鍛造工β≈Ω(gōng)、金(jīn)屬熱(rè)處理(lǐ)工(gōng)、沖壓工(gōng)Ω×←'、安檢員(yuán)、安全評價師(shī) | 初級工(gōng) | 700 | ||
中級工(gōng) | 1000 | |||
高(gāo)級工(gōng) | 1400 | |||
技(jì)師(shī) | 1900 | |||
高(gāo)級技(jì)師(shī) | 2500 | |||
企業(yè)人(rén)力資源管理(lǐ)師(shī)、勞動關系協調員(yu$•án) | 初級工(gōng) | 700 | ||
中級工(gōng) | 1000 | |||
高(gāo)級工(gōng) | 1400 | |||
技(jì)師(shī) | 2000 | |||
高(gāo)級技(jì)師(shī) | 2500 | |||
保育員(yuán)、育嬰員(yuán) | 初級工(gōng) | 650 | ||
中級工(gōng) | 1000 | |||
高(gāo)級工(gōng) | 1400 | |||
技(jì)師(shī) | 1900 | |||
高(gāo)級技(jì)師(shī) | 2500 | |||
專項職業(yè)能(néng)力類 | 跨境電(diàn)子(zǐ)商務≥£、農(nóng)村(cūn)電(diàn)商、越窯青瓷制(zhìφ≤•)作(zuò)、竹根雕刻、針織服裝縫紉、服裝裁剪、甯波湯圓制(zhì)作(zuò★<)、甯海(hǎi)麥餅制(zhì)作(zuò)、安保器(qì)械操作(zuò§$§ )、人(rén)身(shēn)傷害救助、化(huà)工(gōng)應←←♦急處置、軸承套圈車(chē)削、三坐(zuò)标檢測、CAD/CAM軟件(jiε€àn)應用(yòng)、工(gōng)業(yè)機(☆jī)器(qì)人(rén)編程調試、PLC編程、機(jī)器(qì)人(rén)焊接∑↕ 、新能(néng)源汽車(chē)維護、民(mín)宿服務、老(lǎφ₹₹o)人(rén)生(shēng)活照(zhào)料、病患基礎護理(lǐ)、倉儲管理(lǐ)γ$ 、母嬰護理(lǐ) | 480 | ||
創業(yè)培訓類 | SYB(創辦你(nǐ)的(de)企業(yè))創業(γyè)培訓、IYB(改善你(nǐ)的(de)企業(yè))創業(yè)培訓、創業(yè)(SYB×§♥")複合技(jì)能(néng)培訓、網絡創業(yè₹↑ )實訓、模拟公司創業(yè)實訓 | 1300 | ||
企業(yè) | 崗前技(jì)能(néng)培訓 | 200元/人(rén) | ||
技(jì)能(néng)大(dà)師(shī)工(gōng)作(zuò)室★★ δ以師(shī)帶徒培訓 | 徒弟(dì)中級工(gōng)及以上(shàng)職業(yè)資格證書(shū)人(∏→rén)數(shù)60%(含)以上(shàng)的(de),按帶≥ ≈徒總數(shù)給予每人(rén)3000λ 元的(de)補貼。 | |||
徒弟(dì)中級工(gōng)及以上(shàng)職業(yè↑±&)資格證書(shū)人(rén)數(shù)30%(含)至60%的(de≈≠↑§),按帶徒總數(shù)給予每人(rén)20→™£φ00元的(de)補貼。 | ||||
短(duǎn)期帶徒活動,50 ♥≠∑0元/人(rén)。 | ||||
企業(yè)技(jì)能(néng)人(rén)才自(zì)主評價 | 企業(yè)開(kāi)展本目錄內(nèi)職業(yè)資格和(hé)專項γλ 職業(yè)能(néng)力工(gōng)種評價的(de),按對(duì)應标準的(d✔≠e)50%補貼。 | |||
新型學徒制(zhì)培訓 | 中級工(gōng) | 6000 | ||
高(gāo)級工(gōng)及以上(shàng) | 8000 | |||
鑒定不(bù)合格 | 上(shàng)述标準的(de)50% | |||
公共實訓中心 | 技(jì)能(néng)實訓 | 高(gāo)級工(gōng) | 500元/人(rén) | |
技(jì)師(shī)及以上(s ∑hàng) | 1000元/人(rén) | |||
完成實訓但(dàn)未取得(de)證書(shū) | 上(shàng)述标準的(de)60% |
注:職業(yè)技(jì)能(néng)培 π₩δ訓補貼已包含鑒定補貼。
甯波市(shì)人(rén)力資源和(hé)社會(huì)保障局辦公室 &n£≥bsp; 2019σ±年(nián)6月(yuè)23日(rì)印發
另:甯波市(shì)職業(yè)技(jì)能(néφ₹→∏ng)提升行(xíng)動方案(2019-2021年(nián))第4節第五條©"提到(dào)“(五)明(míng)确職業(yè)培訓補貼次數(shù ∞♥)和(hé)要(yào)求。符合條件(jiàn)的(de)補貼↔φ對(duì)象,參加培訓後取得(de)證書(shū)(職業(yè)資格證←✘書(shū)、職業(yè)技(jì)能(néng)等級證書(shū)、專<Ω<項職業(yè)能(néng)力證書(shū)、特種作(zuò)業(yè)操作(zuò)證書(sh♦©ū)、培訓合格證書(shū)等)的(de),按規定享受職業(yè)δ♥<培訓補貼,原則上(shàng)享受培訓補貼項目每人(ré€↑✔→n)每年(nián)不(bù)超過3次,同一(yπ∑×&ī)職業(yè)同一(yī)等級不(bù)可(k♦♣∑ě)重複享受。享受職業(yè)技(jì)能(néng)培訓補貼的(d∏β↑'e)企業(yè),由失業(yè)保險參保地↑>(dì)進行(xíng)管理(lǐ)。”β₽ ≥
- 上(shàng)一(yī)篇:關于公布2018年(nián)度甯波市(shì)職業(yè)技(jì)能(néng)培<♠™訓補貼目錄(
- 下(xià)一(yī)篇:2019年(nián)電(diàn)焊、電(diàn)工(gōng)Ω≤中、高(gāo)級鑒定報(bào)名注意事(shì)項
